サーフボードの選び方
- サーフボードの選び方って迷いますよね!シェイプデザインに始まり、材質、仕上げ、色等々!
- たまに、ビギナーなのに浮力のない薄いボードで練習しているところを見かけます。これでは波に乗れないし上達も遅れてしまいますよね!↓
- サーフィンをして何をっもっとも優先すべきかでボード選びは変わります。サーファー自身の経験、技量、体力を把握した上で、自分にあったボードを選ぶことが重要です。↓
- まずはテイクオフを最優先にする人、乗ってからのターンを最優先にする人とそれぞれ違いますから、当然ボード選びもその人の基準によって変わります。↓
- 自分自身のサーフィン目的にあったボードを選ぶには、まずどの程度のボード浮力が適正なのかを知る必要があります。
- 当ショップのボードはすべてコンピューターシェイプですので正確な容量CL値が算出されています。↓
- 下の体重別適正表を参考にボードを選んで頂ければ、適正なボード選びができます。
- 自分にあったボードで楽しいサーフィンライフをお過ごし下さい。
| 体重(Kg)/容量(CL値) | プロフェッショナル | エキスパート | ミドルクラス | ロークラス | ビギナー |
| 体重 Kg | 容量 CL値 | 容量 CL値 | 容量 CL値 | 容量 CL値 | 容量 CL値 |
| 36 | 15.5 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| 38 | 16.5 | 17 | 21 | 25 | 33 |
| 40 | 17 | 18 | 21.5 | 26 | 34 |
| 43 | 18 | 19 | 22 | 27 | 35 |
| 45 | 18.5 | 19.5 | 23 | 28 | 38 |
| 47 | 19 | 20 | 23.5 | 29 | 38.5 |
| 50 | 19.5 | 20.5 | 24 | 30 | 39 |
| 52 | 20 | 21 | 25 | 30.5 | 40.5 |
| 54 | 20.5 | 21.5 | 26 | 31 | 41.5 |
| 57 | 21 | 22 | 26.5 | 31.5 | 42 |
| 60 | 21.5 | 22.5 | 27 | 32 | 42.5 |
| 62 | 22 | 23 | 27.5 | 33 | 44 |
| 64 | 22.5 | 23.5 | 28 | 33.5 | 44.5 |
| 66 | 23 | 24 | 29 | 34.5 | 46 |
| 68 | 23.5 | 25 | 30 | 35 | 47 |
| 70 | 24.5 | 26 | 31 | 36 | 49 |
| 72 | 25 | 26 | 32 | 38 | 51 |
| 75 | 26 | 27.5 | 33 | 39 | 52 |
| 77 | 27 | 28.5 | 34 | 40 | 54 |
| 79 | 28 | 29 | 35 | 41 | 55 |
| 81 | 28.5 | 30 | 36 | 42 | 57 |
| 84 | 29 | 31 | 37 | 44 | 58 |
| 86 | 30 | 32 | 38 | 45 | 60 |
| 88 | 31 | 32.5 | 39 | 46 | 62 |
| 90 | 32 | 33.5 | 40 | 47 | 63.5 |
| 93 | 32.5 | 34 | 41 | 48 | 65 |
| 95 | 33.5 | 35 | 42 | 50 | 67 |
| 97 | 34 | 36 | 43 | 51 | 68.5 |
| 100 | 36 | 37 | 45 | 54 | 72 |
| 102 | 37 | 38 | 46 | 55 | 73.5 |
| 104 | 38 | 40 | 48 | 58 | 77 |
| 107 | 39 | 41 | 50 | 58 | 79 |
| 109 | 42 | 44 | 52 | 62 | 83 |




TOP
about us
contact
カスタムオーダー
よくあるご質問
LINK